Мы приглашаем к сотрудничеству активных, целеустремленных специалистов, профессионалов своего дела и тех, кто только выбирает путь для дальнейшего развития.
Если вы готовы внести вклад в наше предприятие - мы ждем вас!
Приглашаем совершеннолетних студентов для работы на хлебозаводах г. Минска в вечернюю смену, в выходные дни. Есть возможность корректировки графика работы. Возможно предоставление койко-места в общежитии на период работы.
мы гарантируем
- оформление в полном соответствии с ТК РБ;
- стабильную, официальную заработную плату;
- оплату отпусков и больничных;
- возможность предоставления места в общежитии;
- соблюдение норм охраны труда;
- корпоративные мероприятия.
Связаться с нами
Начальник отдела кадров: +375 17 388-64-51
Отдел кадров: +375 17 388-65-34
Отправить резюме: kadry@minskhleb.by
ХЛЕБОЗАВОД "АВТОМАТ" (Слесарная, 41), тел. 373-69-71 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
| Инженер-технолог перейти по ссылке | 1 | 1200-1300 |
| Инженер по организации и нормированию труда перейти по ссылке | 1 | 1200-1300 |
|
Машинист компрессорных установок перейти по ссылке |
1 |
1000-1200 |
| Укладчик-упаковщик перейти по ссылке | 1 | 1100-1300 |
| Чистильщик перейти по ссылке | 2 | 1200-1300 |
| Дозировщик пищевой продукции перейти по ссылке | 1 | 1000-1200 |
| Грузчик перейти по ссылке | 2 | от 1300 |
| Водитель автомобиля перейти по ссылке | 2 | от 1600 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования перейти по ссылке | 3 | от 1200 |
| Слесарь-ремонтник перейти по ссылке | 3 | от 1100 |
| Уборщик помещений перейти по ссылке | 7 | 750-900 |
| Продавец перейти по ссылке | 4 | от 1500 |
ХЛЕБОЗАВОД №2 (ул. Кропоткина, 33), тел. 260-86-46 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
|
|
||
| Специалист по кадрам перейти по ссылке | 1 | 1500 |
| Машинист расфасовочно - упаковочных машин перейти по ссылке | 25 | от 1170 |
| Обработчик технологических емкостей и тары перейти по ссылке | 1 | от 1000 |
| Слесарь-сантехник перейти по ссылке | 1 | от 1050 |
|
Слесарь-ремонтник перейти по ссылке |
2 | от 1200 |
|
Токарь перейти по ссылке |
1 |
от 1100 |
| Электромонтер перейти по ссылке | 1 | от 1200 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции перейти по ссылке | 2 | от 1030 |
| Мастер перейти по ссылке | 1 | 2100 |
| Заквасчик перейти по ссылке | 8 | от 1390 |
| Тестовод перейти по ссылке | 3 | от 1150 |
| Уборщик помещений перейти по ссылке | 4 | 750-850 |
| Столяр перейти по ссылке | 1 | от 1050 |
| Пекарь перейти по ссылке | 5 | от 2080 |
| Продавец перейти по ссылке | 4 | от 1130 |
| Приемщик-сдатчик пищевой продукции перейти по ссылке | 5 | от 1020 |
ХЛЕБОЗАВОД №3 (Партизанский пр-т, 97), тел. 365-27-01 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
| Инженер-электроник перейти по ссылке | 1 | 1333-1947 |
| Начальник производственно-технологической лаборатории перейти по ссылке | 1 | 1792-3009 |
| Ведущий инженер-механик перейти по ссылке | 1 | 1609-2413 |
| Инженер по охране труда перейти по ссылке | 1 | 1261-1892 |
| Заместитель заведующего магазином перейти по ссылке | 1 | 1972-2207 |
| Заместитель начальника отдела по маркетингу | 1 | 1569-2196 |
| Специалист по маркетингу и сбыту перейти по ссылке | 1 |
1128-1580 |
| Маркетолог перейти по ссылке | 1 | 1128-1579 |
| Секретарь перейти по ссылке | 1 | 1123-1189 |
| Приемщик-сдатчик пищевой продукции перейти по ссылке | 6 | 1048-1361 |
| Механик по ремонту транспорта перейти по ссылке | 1 | 1327-1991 |
| Мастер перейти по ссылке | 1 | 1279-1919 |
| Чистильщик 2 разряда перейти по ссылке | 1 | 1045-1091 |
| Кочегар производственных печей перейти по ссылке | 1 | 1079-1164 |
| Грузчик 1 разряда перейти по ссылке | 1 | 1248-1315 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования перейти по ссылке | 2 | 1386-1447 |
| Продавец перейти по ссылке | 6 | 1240-1430 |
| Пекарь перейти по ссылке | 1 | 1127-1301 |
| Пекарь-мастер перейти по ссылке | 2 | 1453-1908 |
| Оператор ЭВМ перейти по ссылке | 1 | 1243-1293 |
| Контролер пищевой продукции перейти по ссылке | 1 | 957-1010 |
| Машинист размольного оборудования перейти по ссылке | 0,5 | 1260-1337 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции перейти по ссылке | 1 | 1086-1147 |
| Тракторист перейти по ссылке | 1 | 1403-1463 |
| Водитель перейти по ссылке | 2 | 1814-1900 |
| Уборщик помещений 2 разряда перейти по ссылке | 4 | 800-1089 |
| Слесарь-ремонтник перейти по ссылке | 4 | 1086-1447 |
| Облицовщик-плиточник перейти по ссылке | 1 | 1450-1515 |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике перейти по ссылке | 1 | 1200-1268 |
ХЛЕБОЗАВОД №2 Производственная площадка ( Казинца, 31), тел. 355-99-73 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования перейти по ссылке |
1 |
от 1000 |
| Контролер пищевой продукции 4 разряда перейти по ссылке | 1 |
от 1184 |
| Уборщик помещений 2 разряда перейти по ссылке | 3 | 750-850 |
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин перейти по ссылке | 4 | 1108- 1200 |
| Электрогазосварщик перейти по ссылке | 1 | от 1120 |
| Пекарь перейти по ссылке | 2 | от 1380 |
| Слесарь-ремонтник перейти по ссылке | 2 | 1376 |
| Инженер по нормированию труда перейти по ссылке | 1 | 1835 |
| Маляр перейти по ссылке | 1 | 870 |
ХЛЕБОЗАВОД №5 (Калиновского, 4), тел.325-54-30 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
|
Уборщик помещений 2 разряда перейти по ссылке |
3 |
от 750 |
| Уборщик территории | 1 | от 800 |
| Инженер по организации и нормированию труда перейти по ссылке | 1 | от 1500 |
| Инженер-электроник перейти по ссылке | 1 | от 1500 |
| Экономист перейти по ссылке | 1 | от 1500 |
| Инженер-энергетик перейти по ссылке | 1 | от 1500 |
| Продавец перейти по ссылке | 4 | от 1500 |
| Приемщик-сдатчик пищевой продукции перейти по ссылке | 6 |
от 1300 |
| Машинист расфасовочно-упаковочных машин перейти по ссылке | 3 | от 1500 |
| Слесарь-ремонтник перейти по ссылке | 2 | от 1400 |
| Чистильщик перейти по ссылке | 2 | от 1000 |
| Кондитер перейти по ссылке | 3 | от 1500 |
| Укладчик хлебобулочных изделий перейти по ссылке | 2 | от 1400 |
| Грузчик перейти по ссылке | 1 | 1435 |
ХЛЕБОЗАВОД №6 (Гурского, 19), тел. 325-25-72 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
| Заместитель заведующего магазином перейти по ссылке | 1 | от 1400 |
| Заместитель начальника отдела по маркетингу и сбыту перейти по ссылке | 1 | от 1500 |
| Специалист по маркетингу и сбыту перейти по ссылке | 1 | от 1300 |
| Инженер-технолог перейти по ссылке | 1 | от 1100 |
| Инженер по организации и нормированию труда перейти по ссылке | 1 | от 1300 |
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования перейти по ссылке |
2 | от 1200 |
| Оператор ЭВМ перейти по ссылке | 1 | 1000 |
|
Слесарь-ремонтник перейти по ссылке |
6 | от 1200 |
| Уборщик помещений 2 разряда перейти по ссылке | 4 | от 900 |
| Грузчик перейти по ссылке | 5 | от 1300 |
| Приемщик-сдатчик пищевой продукции перейти по ссылке | 1 | от 1200 |
| Аппаратчик химводоочистки перейти по ссылке | 1 | от 1100 |
| Продавец перейти по ссылке | 2 | от 1100 |
| Формовщик теста перейти по ссылке | 10 | от 1200 |
| Электрогазосварщик перейти по ссылке | 1 | от 1100 |
| Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции перейти по ссылке | 1 | от 1200 |
| Укладчик хлебобулочных изделий перейти по ссылке | 3 | от 1300 |
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (Кропоткина, 33), тел.286-77-76 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
| Инженер по электромонтажным работам перейти по ссылке | 1 | 1970 |
| Водитель автомобиля перейти по ссылке | 2 | 1600 |
| Инженер-электроник перейти по ссылке | 1 | 1840 |
| Инженер по технической эксплуатации теплотехн оборудования перейти по ссылке | 2 | 1600 |
| Токарь перейти по ссылке | 1 | 1870 |
|
Слесарь-ремонтник перейти по ссылке |
4 |
1490-1900 |
| Наладчик КИПиА перейти по ссылке | 1 | 1045 |
| Слесарь механосборочных работ перейти по ссылке | 2 | 1490-1730 |
| Маляр перейти по ссылке | 1 | 1530 |
| Электрогазосварщик перейти по ссылке | 1 | 1760 |
| Столяр перейти по ссылке | 1 | 1557 |
| Облицовщик -плиточник перейти по ссылке | 4 | 1150-1530 |
| Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям перейти по ссылке | 3 | 1587 |
| Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию перейти по ссылке | 1 | 1015 |
УПРАВЛЕНИЕ (Коллекторная, 11), тел. 388-64-51; 388-65-34 ОТДЕЛ КАДРОВ
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
| Инженер-электроник перейти по ссылке | 1 | от 1400 |
| Заместитель начальника сектора продаж по г.Минску перейти по ссылке | 1 | 1650-1970 |
| Продавец-консультант перейти по ссылке | 1 | 972-1104 |
| Специалист по кадрам перейти по ссылке | 1 | 1142-1538 |
| Инженер-технолог перейти по ссылке | 1 | 1080-1460 |
Минскхлебпром-транс (Интернациональная улица, 13а 2 этаж) ТЕЛ. 250-49-80, 250-56-39
По результатам собеседования
|
|
| Название вакансии |
Кол-во человек |
Заработная плата |
|
|
||
|
|